
NCv65固定资产培训课件视频
NCv65固定资产学习视频,入门使用培训。-【NCv65财务管理】-NCV6.5专项培训
课程 | 时长 | 简介 |
---|---|---|
【NCv65财务管理】固定资产-整体介绍 | 19 | 本课程主要讲解NC65固定资产在整个财务核算体系中重要地位以及固定资产核算涵盖内容 |
【NCv65财务管理】固定资产-初始设置与期初余额(1-2) | 31 | 本课程主要讲解NC65固定资产初始设置及期初余额内容。 |
【NCv65财务管理】固定资产-初始设置与期初余额(2-2) | 33 | 本课程主要讲解NC65固定资产初始设置及期初余额产品演示。 |
【NCv65财务管理】固定资产-日常管理(1-2) | 39 | 本课程主要讲解NC65固定资产日常管理产品功能介绍。 |
【NCv65财务管理】固定资产-日常管理(2-2) | 52 | 本课程主要讲解NC65固定资产日常管理产品功能产品演示。 |
【NCv65财务管理】固定资产-期末处理与账表查询(1-2) | 37 | 本门课程主要讲解NC65固定资产管理期末处理与账表查询功能介绍。 |
【NCv65财务管理】固定资产-期末处理与账表查询(2-2) | 44 | 本课程主要讲解NC65固定资产管理期末处理与账表查询功能产品演示。 |
序号 | 课程章节 | 观看级别及点数 |
---|---|---|
1 | 固定资产-整体介绍 | |
2 | 固定资产-初始设置与期初余额(1-2) | |
3 | 固定资产-初始设置与期初余额(2-2) | |
4 | 固定资产-日常管理(1-2) | |
5 | 固定资产-日常管理(2-2) | |
6 | 固定资产-期末处理与账表查询(1-2) | |
7 | 固定资产-期末处理与账表查询(2-2) |
暂无评论